2025年 タイの祝日・休日カレンダー

1月

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

2月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

3月

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

4月

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

5月

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

6月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

7月

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

8月

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

9月

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

10月

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

11月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

12月

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

2025年 タイの祝日・休日一覧

日付 曜日 祝日名
01-01 国際新年
02-12 マーカブーチャー (万仏祭)
04-06 チャクリー記念日
04-07 チャクリー記念日 (振替休日)
04-13 ソンクラーン (水かけ祭り・1日目)
04-14 ソンクラーン (水かけ祭り・2日目)
04-15 ソンクラーン (水かけ祭り・3日目)
04-16 ソンクラーン (水かけ祭り・3日目)
05-01 メーデー (労働者の日)
05-04 戴冠記念日
05-05 戴冠記念日 (振替休日)
05-11 ウィサカブーチャー (仏誕節)
05-12 ウィサカブーチャー (振替休日)
07-10 アサラハブーチャー (三宝節)
07-11 カオパンサー (入安居)
07-28 国王誕生日 (ワチラロンコン国王)
08-11 特別休暇
08-12 王妃誕生日 (母の日)
10-13 ラマ9世記念日
10-23 チュラロンコン大王記念日
12-05 ラマ9世誕生日 (父の日)
12-10 憲法記念日
12-31 大晦日