2025年 中国の祝日・休日カレンダー

1月

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

2月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

3月

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

4月

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

5月

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

6月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

7月

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

8月

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

9月

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

10月

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

11月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

12月

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

2025年 中国の祝日・休日一覧

日付 曜日 祝日名
01-01 元日
01-28 春節 (旧正月) 前日
01-29 春節 (旧正月)
01-30 春節
01-31 春節
02-01 春節
02-02 春節
02-03 春節
02-04 春節
04-04 清明節
05-01 労働節
05-02 労働節
05-03 労働節
05-04 労働節
05-05 労働節
05-31 端午節
06-01 端午節
06-02 端午節
10-01 国慶節
10-02 国慶節
10-03 国慶節
10-04 国慶節
10-05 国慶節
10-06 中秋節(国慶節連休中)
10-07 国慶節
10-08 国慶節

2025年 中国の振替出勤日

日付曜日祝日名
01-26 振替出勤日(春節)
02-08 振替出勤日(春節)
04-06 振替出勤日(清明節)
05-11 振替出勤日(労働節)
06-07 振替出勤日(端午節)
09-28 振替出勤日(国慶節)
10-12 振替出勤日(国慶節)