2025年 台湾の祝日・休日カレンダー

1月

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

2月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

3月

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

4月

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

5月

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

6月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

7月

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

8月

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

9月

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

10月

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

11月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

12月

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

2025年 台湾の祝日・休日一覧

日付 曜日 祝日名
01-01 新年
01-27 臨時休日 (春節前日)
01-28 春節 (旧正月・大晦日)
01-29 春節(旧正月・初日)
01-30 春節 (旧正月・2日目)
01-31 春節 (旧正月・3日目)
02-28 平和記念日 (二二八和平紀念日)
04-03 児童節 (振替休日)
04-04 児童節
04-04 清明節
05-01 労働節
05-30 端午節 (振替休日)
05-31 端午節
09-28 教師節 (孔子生誕記念日)
09-29 教師節 (孔子生誕記念日:振替休日)
10-06 中秋節
10-10 国慶日
10-24 台湾光復節・金門古寧頭戦勝記念日 (振替休日)
10-25 台湾光復節・金門古寧頭戦勝記念日
12-25 憲法記念日