2025年 ミャンマーの祝日・休日カレンダー

1月

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

2月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

3月

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

4月

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

5月

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

6月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

7月

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

8月

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

9月

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

10月

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

11月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

12月

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

2025年 ミャンマーの祝日・休日一覧

日付 曜日 祝日名
01-01 元日
01-04 独立記念日
01-29 春節
02-12 連邦記念日
03-02 農民の日
03-13 タバウン満月の日
03-27 国軍記念日
04-13 ティンジャン前日
04-14 ティンジャン (2日目)
04-15 ティンジャン (3日目)
04-16 ティンジャン (4日目)
04-17 ミャンマー新年
05-01 メーデー (労働の日)
05-11 カソン満月の日
06-07 犠牲祭 (イード・アル=アドハー)
07-10 ワソー満月の日
07-19 殉難者の日
10-05 タディンジュ前日
10-06 タディンジュ満月の日
10-07 タディンジュ翌日
10-21 ディワリ
11-03 タザウンモン前日
11-04 満月の日 (タザウンモン)
11-14 国民の日
12-25 クリスマス
12-26 クリスマス翌日
12-31 大晦日